產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
石油油品全自動酸值測定儀用 中和液 萃取液
更新時間:2025-08-26
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1644
產(chǎn)品簡介:石油油品全自動酸值測定儀用 中和液 萃取液 研制單位/品牌:武漢恒標實驗 規(guī)格可按需定制
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 500mL |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 質(zhì)量監(jiān)控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,綜合 |
武漢中昌國研標物產(chǎn)品介紹:石油油品全自動酸值測定儀用 中和液 萃取液 一、 概述 本標準滴定分析溶液,主要用于實驗室定量分析測定及測量質(zhì)量控制等使用。 | ||||||||||
二、 原材料來源和制備工藝 本標準滴定分析溶液采用高純度的氫氧化鉀、無水乙醇、超純水(實驗室分析用水二級)依據(jù)QB/ZCD472標準要求制備而成。 | ||||||||||
三、 認定值和不確定度(本標準溶液各種濃度可根據(jù)客戶需要而定制) | ||||||||||
標準值的不確度由標定用標準物質(zhì)純度的不確定度、工藝設(shè)備器具、人員操作過程、均勻性和穩(wěn)定性引入的不確定度分量合成。 | ||||||||||
四、 均勻性和穩(wěn)定性檢驗 參照JJG 1006-1994 《一級標準物質(zhì)》技術(shù)規(guī)范要求,以滴定法對此溶液均勻性和穩(wěn)定性進行監(jiān)測。結(jié)果表明該標準物質(zhì)的均勻性和穩(wěn)定性良好,于密封(5~25)℃保存。 | ||||||||||
五、 特性量值的測量方法 本溶液以滴定法定值。 | ||||||||||
六、 溯源性描述 配制此溶液的計量器具及備制方法符合計量學(xué)特性要求,確保此溶液的量值溯源性。 | ||||||||||
七、 正確使用說明 本標準溶液每瓶500毫升,以聚乙烯/PE瓶封裝。由于水蒸氣可能要凝聚,所以使用前必須搖勻,使用時請將溶液倒出,以防染,使用后應(yīng)把瓶蓋擰緊、密封。一旦打開,請在短期內(nèi)使用完畢。如使用或儲存不當引此溶液沾污請判斷量值變化請勿再使用。 | ||||||||||
八、 運輸和貯存,研制單位 本溶液請置于避陽光、(5~25)℃處保存。 研制單位:武漢恒標實驗科技有限公司 武漢中昌國研標物提示:產(chǎn)品支持定制,規(guī)格、配方、量值皆可根據(jù)客戶要求調(diào)整。另有 石油油品測定儀專用用 萃取液 ★ 以上是【石油油品全自動酸值測定儀用 中和液 萃取液 】的詳細介紹。如需了解更多產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、生產(chǎn)廠家、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯(lián)系。 |
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |